Kampfeii hat 8202 Funde bei 8202 einzelnen Geocaches
Statistik generiert am 19.04.2020

Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2020 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
5 |
40 |
26 |
| |||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 | 3 | 4 | 7 |
2012 - 2020 | ||||||||||||||||||||||
1117 |
1513 |
1448 |
1088 |
872 |
940 |
826 |
318 |
80 |
| |||||||||||||
Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Cachetage: | 115 | 157 | 186 | 149 | 98 | 93 | 61 | 52 | 15 | |||||||||||||
Entfernumg, km | 14249 | 18513 | 14775 | 15126 | 23878 | 11875 | 36797 | 23225 | 18891 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 03.03.2012 | ![]() |
GC31T63 | ![]() |
Zick-Zack | |
500 | 27.05.2012 | 85 Tage | ![]() |
GC2D7J4 | ![]() |
FRIL #37 |
1000 | 14.10.2012 | 140 Tage | ![]() |
GCVGB4 | ![]() |
Windmill Hoevel |
1500 | 02.05.2013 | 200 Tage | ![]() |
GC455RX | ![]() |
AW #02 |
2000 | 20.07.2013 | 79 Tage | ![]() |
GC4CXM5 | ![]() |
Wasserwege Bonus |
2500 | 27.10.2013 | 99 Tage | ![]() |
GC4M7Z3 | ![]() |
Physik-Diplom |
3000 | 05.04.2014 | 160 Tage | ![]() |
GC8C41 | ![]() |
Hermann's Cache |
3500 | 09.06.2014 | 65 Tage | ![]() |
GC1WEVX | ![]() |
Tirol Earthcache - Kaiserklamm Canyon |
4000 | 22.11.2014 | 166 Tage | ![]() |
GC1W3GA | ![]() |
NVA-URLAUB - reloaded |
4500 | 17.05.2015 | 176 Tage | ![]() |
GC5555E | ![]() |
Gutenberg GIGA 2015 Meet & Greet |
5000 | 05.12.2015 | 202 Tage | ![]() |
GC1CNWB | ![]() |
Gotteshäuser: Stadtkirche Bad Arolsen |
5500 | 08.05.2016 | 155 Tage | ![]() |
GC3Q1G1 | ![]() |
Rappelkiste A45 -Theo- |
6000 | 27.11.2016 | 203 Tage | ![]() |
GC6VW8A | ![]() |
#15 Über die Felder |
6500 | 24.06.2017 | 209 Tage | ![]() |
GC6W2GB | ![]() |
Cachen im ? Herzen der Städteregion |
7000 | 10.02.2018 | 231 Tage | ![]() |
GC6Z7XF | ![]() |
Bonus - Vergissmeinnicht |
7500 | 08.09.2018 | 210 Tage | ![]() |
GC7TCEH | ![]() |
Challenge: 100 souvenirs -) |
8000 | 20.08.2019 | 346 Tage | ![]() |
GC4Z545 | ![]() |
Letzte Ruhe |
8202 | 18.04.2020 | 242 Tage | ![]() |
GC722XV | ![]() |
Wennigloher Rundweg |
Kampfeii sollte 8300 Funde in 101 Tagen (16 Cache-Tage) am 29.07.2020 erreichen
8500 Funde in 307 Tagen (47 Cache-Tage) am 20.02.2021 erreichen
und 9000 Funde in 821 Tagen (124 Cache-Tage) am 19.07.2022 erreichen
Kampfeii hat 59 FTFs (0,72 %) - Durchschnittliche Entfernung 13,9 km, Durchschnitt Abstand 30,2 Tage
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 18.05.2012 | ![]() |
GC3K9VJ | ![]() |
Ruhrtal Radweg Wassereis | |
5 | 17.02.2013 | 275 Tage | ![]() |
GC45KEN | ![]() |
Im Zeichen des Drachen |
10 | 29.09.2013 | 224 Tage | ![]() |
GC4P4JR | ![]() |
Verwunschener Stiftscenter Brunnen |
15 | 19.10.2013 | 20 Tage | ![]() |
GC4Q4VP | ![]() |
Zombies oder Herr X... NC |
20 | 06.02.2014 | 110 Tage | ![]() |
GC4Y568 | ![]() |
Bank mit vielen Steinen. |
25 | 28.02.2014 | 22 Tage | ![]() |
GC4ZAZY | ![]() |
MFV |
30 | 02.04.2014 | 33 Tage | ![]() |
GC4Z7Q1 | ![]() |
SWR01 |
35 | 01.05.2014 | 29 Tage | ![]() |
GC53T8H | ![]() |
Zum grünen Baumstumpf |
40 | 28.08.2014 | 119 Tage | ![]() |
GC5B7X3 | ![]() |
Mr. & Mrs. Peters .... |
45 | 18.09.2014 | 21 Tage | ![]() |
GC5B2PA | ![]() |
12 - Überführt / Im Almetal |
50 | 09.12.2014 | 82 Tage | ![]() |
GC5HJ2Q | ![]() |
Sauersteig Steinberg Runde - Gevelinghauser Mühle |
51 | 09.12.2014 | 0 Tage | ![]() |
GC5H6CM | ![]() |
Sauersteig Steinberg Runde - Der Veleda Turm |
52 | 14.12.2014 | 5 Tage | ![]() |
GC5HTMV | ![]() |
Am Bähnchen |
53 | 06.03.2015 | 82 Tage | ![]() |
GC5N2N9 | ![]() |
Auf dem Weg ins Abenteuerland |
54 | 06.03.2015 | 0 Tage | ![]() |
GC5N2MQ | ![]() |
Wald TB Hotel Abenteuerland |
55 | 09.10.2015 | 217 Tage | ![]() |
GC63JK0 | ![]() |
Am Wanderweg durchs Kohlsiepen |
56 | 09.10.2015 | 0 Tage | ![]() |
GC64RXR | ![]() |
Besuch aus dem Norden (Kindercache) |
57 | 09.11.2015 | 31 Tage | ![]() |
GC5F8QE | ![]() |
Heute Cacher, damals Kind (Hits der 70er/80er) |
58 | 06.04.2016 | 149 Tage | ![]() |
GC6DHAT | ![]() |
Der Igel kommt allein zurecht |
59 | 07.03.2017 | 335 Tage | ![]() |
GC70JF3 | ![]() |
Die verlorenen Jungs |

1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |

















Code | Cache Name | Land | Staat | Favoriten | ||
GC11JM6 | Geist des Hagen | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 8035 |
GC18182 | Voss-Margarine | ![]() |
Germany | ![]() |
Hamburg | 6776 |
GC2586K | Alberich der Zwergenkönig | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 6512 |
GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5415 |
GC3YWGY | Der alte Elbtunnel | ![]() |
Germany | ![]() |
Hamburg | 5211 |
GC35KGZ | Das "blaue" Wunder... | ![]() |
Germany | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 5100 |
GC2J9J5 | Schatz des Alberich | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5088 |
GC40 | Geocache | ![]() |
Belgium | ![]() |
Namur | 5078 |
GC469TG | Die grünen Geister | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 4650 |
GC11EJ5 | Schatz des Hagen | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 4584 |
Durchschnittliche Entfernung: 173 km |
|
![]() |
![]() |
|
|
Dr.Forester (46) | lenny love (46) | dobby&winky (45) | Ass1 (43) |
Fischers4 (43) | Zwerg Nase (43) | Geowulff666 (42) | Team_T.O.M. (42) |
$horty (41) | Datura88 (41) | NiCo-Dog (41) | splitti (41) |
Carmen H. (39) | DD2MON (38) | FCB-Tom (37) | Rumburak57 (36) |
Schneeloewe18901 (36) | Wallmaster (35) | TeamAnDa (34) | Kiwiblitz (33) |
Kampfeii hat außerdem Caches von 1691 anderen Leuten gefunden
![]() |
![]() |
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 498 | 385 | 141 | 33 | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1094 | |
1.5 | 146 | 2165 | 657 | 212 | 107 | 101 | 14 | 5 | 21 | 3428 | |
2 | 74 | 473 | 825 | 372 | 255 | 166 | 14 | 8 | 13 | 2200 | |
2.5 | 19 | 194 | 202 | 114 | 77 | 23 | 22 | 1 | 11 | 663 | |
3 | 16 | 125 | 88 | 40 | 41 | 94 | 17 | 12 | 8 | 441 | |
3.5 | 6 | 52 | 38 | 16 | 21 | 10 | 5 | 7 | 7 | 162 | |
4 | 11 | 24 | 17 | 7 | 14 | 6 | 11 | 3 | 5 | 98 | |
4.5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 52 | |
5 | 6 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 64 | |
783 | 3443 | 1992 | 812 | 538 | 412 | 94 | 42 | 86 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
1692 (20,6%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |





















Globale Gesamtmenge: | 8202 Funde an 926 Cache Tagen bei 2969 Tagen total (31,2 %) |
Globaler Durchschnitt: | 8,86 Funde per Cache Tag, 2,76/Tag, 19,34/Woche, 84,09/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 355 Funde an 55 Cache Tagen bei 365 Tagen total (15,1 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 6,45 Funde per Cache Tag, 0,97/Tag, 6,81/Woche, 29,61/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 36, vom 01.08.2013 bis zum 05.09.2013 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 63, vom 13.10.2019 bis zum 14.12.2019 |
(Momentane Strähne): | 2, vom 17.04.2020 bis zum 18.04.2020 |
Tag mit den meisten Funden: | 206 am 08.09.2018; 120 am 27.12.2015; 103 am 04.07.2018 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 211 Funde, am Samstag 08.09.2018 & Sonntag 09.09.2018 |
Erfolgreichste Woche: | 223 Funde, von Montag 03.09.2018 bis Sonntag 09.09.2018 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 331, in Mai 2013 |
Tag mit den meisten Typen: | 6 ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meiste Länder an einem Tag: | 5 (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 7 (Vorarlberg : Austria, Lichtenstein : Liechtenstein, St. Gallen : Switzerland, Baden-Württemberg : Germany, Bayern : Germany, Hessen : Germany, Nordrhein-Westfalen : Germany) am 20.07.2012 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Landkreise pro Tag: | 2 (Syddanmark : , Nordjylland : ) am 18.05.2015 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 1 Tag von 27.12.2015 |
Vergangene 100 Funde: | 213 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 149 Tage vom 20.04.2013 bis zum 15.09.2013 |
Vergangene 1000 Funde: | 742 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 177545 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 4,43x Erdumrundungen, 0,462x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 6023 km - 2 caches, am 08.10.2016 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Lab Cache für Tommy GCTommy ![]() |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 9314,38 km, Phuket! Let's go to Thailand! HKT Airp... GC7B7QW ![]() |
Nördlichster Cache-Fund: | N 63° 26.653, Tännforsen GC1D221 ![]() |
Südlichster Cache-Fund: | S 20° 26.427, Coloured Earths of Chamarel GC15WWE ![]() |
Östlichster Cache-Fund: | E 98° 18.371, Phuket! Let's go to Thailand! HKT Airp... GC7B7QW ![]() |
Westlichster Cache-Fund: | W 88° 00.038, Montaña de sal en Las Coloradas GC4K6N2 ![]() |
Cache Schwerpunkt: | N 51° 15.866 E 8° 21.398 Centroid liegt 18 km von zu Hause entfernt: North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
Neuster gefundener Cache: | 01.03.2020, Auf zu unserer „Ochsen“ - Runde Bonus. GC8J0T7 ![]() |
Ältester gefundener Cache: | 07.07.2000, Geocache GC40 ![]() |
Mittlerweile archivierte Caches: | 3744 (45,6 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 9 am 02.04.2014; 5 am 18.09.2014; 3 am 09.12.2014 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 9, in Apr 2014 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 4, vom Aug 2013 bis zum Nov 2013 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 569362, Durchschnitt: 69, (Anzahl Buchstaben: 3449174) Längstes: GC2N4QQ 729, Kürzestes: GC44N62 1 |
Versteckte: | 7, 6 mittlerweile archivierte, (85,7%) |
Summe aller Funde meiner Caches: | 13 Funde an 4060 Tagen total, 0,00/Tag, 0,02/Woche, 0,10/Monat |
Summe aller meiner Funde: | 8202 |
Caching Karma: | 0,00 (13/8202) |
Versteck mit den meisten Funden: | 5, YANC jr. (Yet Another Night Cache) GC1QP4R |
Versteck mit den meisten Favoritenpunkten: | 44, YANC V1.1 (Yet Another Night Cache) GC1NG3R |
Meistfrequentierter Cache: | Alle 283,4 Tage, YANC jr. (Yet Another Night Cache) GC1QP4R |
Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 77, Längstes: GC4XZQQ 303 |
Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Fav | Code | Cache Name | ||
11.09.2018 | 11.09.2018 | 1 | 10 | 0 | ![]() |
GC7W94J | ![]() |
|
10.12.2017 | 21.12.2017 | 1 | 11 | 0 | ![]() |
GC7DXJD | ![]() |
|
15.09.2017 | 15.09.2017 | 1 | 18 | 0 | ![]() |
GC7968C | ![]() |
|
01.08.2015 | 16.08.2015 | 1 | 15 | 0 | ![]() |
GC5TZ46 | ![]() |
|
02.02.2014 | 10.02.2014 | 1 | 2268 | 0 | ![]() |
GC4XZQQ | ![]() |
Tommy`s Geburtstagscache |
28.04.2009 | 09.03.2013 | 5 | 283,4 | 22 | ![]() |
GC1QP4R | ![]() |
|
09.03.2009 | 09.03.2013 | 3 | 489 | 44 | ![]() |
GC1NG3R | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|

5458
447
435
238
76
30
20
17
HH 8
8
7
3
2
BE 1
HB 1
















5458
447
435
238
76
30
20
17
HH 8
8
7
3
2
BE 1
HB 1















![]()
Bundesland Summen: Sort nach Summen
|
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 24 | 25 | 28 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 266 |
Feb | 8 | 28 | 24 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 41 | 50 | 15 | 20 | 6 | 13 | 42 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 24 | 2 | 17 | 1 | X | X | 413 |
Mär | 26 | 13 | 11 | 11 | 21 | 23 | 13 | 60 | 36 | 27 | 48 | 12 | 11 | 3 | 11 | 52 | 20 | 29 | 17 | 3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 101 | 33 | 11 | 13 | 2 | 29 | 39 | 727 |
Apr | 56 | 51 | 32 | 11 | 27 | 53 | 55 | 101 | 16 | 22 | 7 | 53 | 33 | 81 | 6 | 10 | 11 | 24 | 15 | 28 | 95 | 9 | 18 | 21 | 2 | 36 | 19 | 27 | 44 | 9 | X | 972 |
Mai | 121 | 87 | 103 | 34 | 34 | 34 | 76 | 5 | 81 | 48 | 21 | 21 | 8 | 36 | 74 | 25 | 64 | 20 | 53 | 34 | 25 | 21 | 5 | 21 | 25 | 24 | 71 | 28 | 34 | 20 | 90 | 1343 |
Jun | 45 | 55 | 68 | 93 | 28 | 36 | 53 | 26 | 25 | 3 | 37 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16 | 2 | 17 | 25 | 9 | 15 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | X | 652 |
Jul | 9 | 10 | 5 | 104 | 20 | 39 | 63 | 25 | 11 | 25 | 7 | 11 | 19 | 32 | 4 | 13 | 28 | 15 | 14 | 78 | 15 | 19 | 65 | 1 | 2 | 6 | 8 | 37 | 10 | 94 | 12 | 801 |
Aug | 9 | 68 | 50 | 50 | 16 | 14 | 4 | 52 | 32 | 6 | 14 | 22 | 46 | 2 | 43 | 101 | 13 | 35 | 59 | 22 | 12 | 11 | 2 | 12 | 21 | 10 | 82 | 42 | 1 | 4 | 60 | 915 |
Sep | 52 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 234 | 14 | 19 | 74 | 50 | 25 | 4 | 42 | 65 | 5 | 32 | 28 | 26 | 7 | 40 | 29 | 22 | 3 | 14 | 1 | 5 | 22 | 21 | X | 869 |
Okt | 1 | 4 | 70 | 16 | 8 | 39 | 16 | 46 | 3 | 5 | 4 | 23 | 17 | 38 | 49 | 7 | 2 | 1 | 15 | 27 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 17 | 13 | 6 | 2 | 2 | 11 | 497 |
Nov | 85 | 16 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 14 | 18 | 2 | 34 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | X | 323 |
Dez | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 44 | 75 | 127 | 19 | 19 | 43 | 12 | 424 |
437 | 362 | 398 | 347 | 205 | 260 | 302 | 566 | 241 | 186 | 271 | 258 | 186 | 241 | 268 | 314 | 247 | 174 | 255 | 263 | 209 | 146 | 174 | 166 | 258 | 265 | 359 | 201 | 152 | 265 | 226 |
366 Kalendertage von 366 (100%)
40 FTF Kalendertage von 366 (10,9%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Datum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2000 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2002 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||
2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |
2006 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 42 | |
2007 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 80 |
2008 | 9 | 12 | 13 | 6 | 19 | 18 | 21 | 19 | 31 | 18 | 16 | 26 | 208 |
2009 | 13 | 10 | 24 | 21 | 21 | 13 | 24 | 39 | 22 | 14 | 19 | 10 | 230 |
2010 | 17 | 10 | 21 | 37 | 40 | 46 | 21 | 78 | 26 | 40 | 22 | 6 | 364 |
2011 | 27 | 41 | 52 | 73 | 69 | 33 | 35 | 62 | 53 | 106 | 102 | 34 | 687 |
2012 | 42 | 69 | 103 | 188 | 122 | 238 | 149 | 98 | 114 | 117 | 88 | 82 | 1410 |
2013 | 130 | 47 | 56 | 187 | 193 | 213 | 91 | 144 | 79 | 72 | 78 | 77 | 1367 |
2014 | 86 | 129 | 169 | 79 | 77 | 98 | 139 | 223 | 131 | 124 | 48 | 44 | 1347 |
2015 | 60 | 51 | 72 | 93 | 361 | 81 | 52 | 40 | 31 | 39 | 21 | 10 | 911 |
2016 | 28 | 61 | 216 | 98 | 106 | 62 | 32 | 14 | 48 | 52 | 46 | 31 | 794 |
2017 | 5 | 9 | 28 | 54 | 67 | 44 | 42 | 11 | 17 | 5 | 7 | 14 | 303 |
2018 | 5 | 2 | 11 | 33 | 41 | 32 | 54 | 25 | 15 | 23 | 1 | 242 | |
2019 | 1 | 1 | 21 | 24 | 1 | 1 | 52 | 12 | 8 | 121 | |||
2020 | 32 | 1 | 33 | ||||||||||
429 | 481 | 785 | 916 | 1156 | 888 | 680 | 819 | 599 | 635 | 464 | 350 |
202 Platzierungsmonate von 240 (84,1%)
Code | Cache Name | Land | Staat | Auflösung | Höhe | ||
GC1EPYZ | Fumaroles at the summit of Pico del Teide | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3635 m |
GC2TA6G | Mount Teide (3528 m.a.s.l) | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3543 m |
GC2JACM | Pico del Teide | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3535 m |
GC11X0K | Cueva del Hielo | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3385 m |
GC5HZZZ | Cafe 3440 | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3366 m |
GC1XE40 | Ötztaler Gletscherwelt / Glacierworld Ötztal | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3297 m |
GC2324H | Das ewige Eis | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3218 m |
GC2ZFCN | Gletscher 4. Europe highest TB Hotel | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3147 m |
GC3R1BF | 5 Gletscher Jochdohle | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3130 m |
GCD99A | Teide, the real one | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3054 m |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
GC4EYXQ | #22_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC4EYXP | #21_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC4EYXN | #20_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC4EYXH | #16_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX3 | #03_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX4 | #04_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX8 | #08_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYXR | #23_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4C35 | Cuckoo Cache (could be anywhere) | ![]() |
United Kingdom | ![]() |
South West England | 1000m | -93 m |
GC38TF7 | Kristallgrotte Merkers Teufe 800 Meter | ![]() |
Germany | ![]() |
Thüringen | USER | -500 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 328,6 m
Höhenübersicht | |||||||||||||||||||||
37 |
2755 |
2076 |
1693 |
747 |
243 |
95 |
64 |
181 |
104 |
59 |
20 |
25 |
19 |
18 |
10 |
18 |
9 |
10 |
5 |
14 |
|
Höhe | < 0 | 0 - 149 | 150 - 299 | 300 - 449 | 450 - 599 | 600 - 749 | 750 - 899 | 900 - 1049 | 1050 - 1199 | 1200 - 1349 | 1350 - 1499 | 1500 - 1649 | 1650 - 1799 | 1800 - 1949 | 1950 - 2099 | 2100 - 2249 | 2250 - 2399 | 2400 - 2549 | 2550 - 2699 | 2700 - 2849 | 2850 - 3635 |

Kampfeii hat auch 257 Tage with one find and 3 Tage mit mehr als 100 Funden.
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 16 | 8 | 14 | 5 | 12 | 22 | 7 | 14 | 12 | 18 | 5 | 16 | 22 | 5 | 23 | 5 | 28 | 4 | 16 | 7 | 12 | 5 | 5 | 32 | 7 | 8 | 16 | 19 | 8 | 5 | 53 | 429 |
Feb | 9 | 9 | 9 | 19 | 12 | 55 | 17 | 15 | 21 | 7 | 17 | 22 | 33 | 15 | 14 | 12 | 10 | 15 | 8 | 11 | 17 | 9 | 11 | 7 | 9 | 21 | 17 | 29 | 31 | X | X | 481 |
Mär | 20 | 20 | 11 | 7 | 9 | 13 | 15 | 56 | 32 | 25 | 7 | 13 | 13 | 17 | 10 | 47 | 60 | 10 | 12 | 140 | 22 | 28 | 30 | 25 | 15 | 27 | 29 | 15 | 11 | 15 | 31 | 785 |
Apr | 18 | 21 | 9 | 22 | 56 | 43 | 45 | 26 | 57 | 81 | 36 | 25 | 20 | 43 | 20 | 18 | 23 | 27 | 20 | 24 | 9 | 29 | 67 | 23 | 16 | 27 | 47 | 14 | 34 | 16 | X | 916 |
Mai | 22 | 32 | 9 | 7 | 30 | 7 | 18 | 15 | 17 | 18 | 46 | 41 | 49 | 23 | 13 | 11 | 38 | 25 | 33 | 49 | 28 | 19 | 7 | 28 | 248 | 30 | 31 | 43 | 57 | 31 | 131 | 1156 |
Jun | 47 | 70 | 27 | 77 | 16 | 18 | 29 | 16 | 15 | 82 | 31 | 18 | 22 | 24 | 22 | 36 | 19 | 34 | 14 | 19 | 6 | 63 | 8 | 35 | 37 | 19 | 22 | 33 | 15 | 14 | X | 888 |
Jul | 8 | 7 | 10 | 21 | 10 | 30 | 42 | 21 | 25 | 20 | 9 | 69 | 31 | 13 | 28 | 23 | 20 | 20 | 46 | 24 | 8 | 26 | 16 | 37 | 7 | 11 | 12 | 16 | 41 | 7 | 22 | 680 |
Aug | 19 | 63 | 34 | 29 | 14 | 56 | 9 | 28 | 7 | 31 | 43 | 21 | 7 | 65 | 23 | 102 | 10 | 22 | 23 | 20 | 9 | 23 | 44 | 30 | 8 | 11 | 13 | 21 | 6 | 19 | 9 | 819 |
Sep | 31 | 33 | 33 | 38 | 7 | 29 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 20 | 12 | 25 | 17 | 16 | 20 | 27 | 14 | 34 | 49 | 23 | 21 | 12 | 11 | 20 | 20 | X | 599 |
Okt | 21 | 56 | 38 | 14 | 25 | 15 | 32 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 18 | 22 | 13 | 45 | 20 | 25 | 36 | 10 | 10 | 20 | 14 | 10 | 30 | 29 | 8 | 7 | 30 | 15 | 635 |
Nov | 28 | 15 | 9 | 22 | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 37 | 33 | 11 | 32 | 14 | 9 | 34 | 26 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 16 | 17 | 8 | 3 | 15 | 11 | 6 | 16 | X | 464 |
Dez | 15 | 15 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 13 | 40 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 26 | 7 | 10 | 8 | 12 | 31 | 7 | 5 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 16 | 14 | 350 |
254 | 349 | 211 | 267 | 220 | 318 | 247 | 238 | 267 | 342 | 256 | 263 | 253 | 255 | 212 | 339 | 311 | 208 | 225 | 371 | 190 | 234 | 263 | 310 | 392 | 213 | 252 | 232 | 246 | 189 | 275 |
366 Versteck-Daten von 366 (100%)
Meilenstein | Datum | Land | Code | Cache Name | ||
1 | 03.03.2012 | ![]() |
Germany | GC31T63 | ![]() |
Zick-Zack |
598 | 08.07.2012 | ![]() |
Austria | GC35FWP | ![]() |
# 5 Schatzsuche Niederthai |
625 | 20.07.2012 | ![]() |
Liechtenstein | GC2QMRM | ![]() |
FC Ruggell |
626 | 20.07.2012 | ![]() |
Switzerland | GC22HZE | ![]() |
Sennwald - Sportplatz |
736 | 02.09.2012 | ![]() |
Spain | GCG0P3 | ![]() |
Lighthouse Family |
